Alternate table
All-play standings
| 1 | 2 Coops 1 KuppEmilio · A | 9–4#2 | 132–63 | 67.7% | 8.80 | +0.20 | 1803.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 💩🙊Aaron · B | 8–5#4 | 127–68 | 65.1% | 8.47 | -0.47 | 1835.62 |
| 3 | Manoli's QuaranteamManoli · B | 11–2#1 | 127–68 | 65.1% | 8.47 | +2.53 | 1776.32 |
| 4 | Oof Owie My TeamJulian · A | 5–8#12 | 115–80 | 59.0% | 7.67 | -2.67 | 1768.72 |
| 5 | FreshPrinceOfHelaireBabacar · A | 9–4#3 | 115–80 | 59.0% | 7.67 | +1.33 | 1693.14 |
| 6 | Mrs. Julio JonesBreanna · B | 7–6#7 | 111–84 | 56.9% | 7.40 | -0.40 | 1715.50 |
| 7 | Connerable MentionRob · A | 7–6#8 | 109–86 | 55.9% | 7.27 | -0.27 | 1660.72 |
| 8 | SuperLamarioOdysseyBrian B · B | 7–6#9 | 100–95 | 51.3% | 6.67 | +0.33 | 1655.30 |
| 9 | Tasty Tight EndsRoss · B | 6–7#11 | 99–96 | 50.8% | 6.60 | -0.60 | 1617.26 |
| 10 | Edina Hornets 2038Brian K · A | 8–5#6 | 98–97 | 50.3% | 6.53 | +1.47 | 1585.78 |
| 11 | Cool Cams & KittensJulio · A | 5–8#13 | 95–100 | 48.7% | 6.33 | -1.33 | 1657.16 |
| 12 | The False GooseJwitt · A | 7–6#10 | 95–100 | 48.7% | 6.33 | +0.67 | 1607.00 |
| 13 | The Kitt-Caff BarsEnrikson · B | 8–5#5 | 85–110 | 43.6% | 5.67 | +2.33 | 1600.26 |
| 14 | MA Fig NewtonsSimon · B | 2–11#15 | 59–136 | 30.3% | 3.93 | -1.93 | 1449.62 |
| 15 | -EdInChocolateSauceAshley · A | 2–11#16 | 49–146 | 25.1% | 3.27 | -1.27 | 1402.66 |
| 16 | Wear a Face MaskMike · B | 3–10#14 | 44–151 | 22.6% | 2.93 | +0.07 | 1396.32 |
xW applies each team’s all-play percentage to its actual games. Luck is actual wins minus xW; all-play ties count as half a win.